<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prostore.pl - tylko to co najlepsze &#187; dell</title>
	<atom:link href="http://www.prostore.pl/tag/dell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prostore.pl</link>
	<description>Z nami kupisz tylko najlepsze produkty: zakupy, recenzje produktów, itp.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2009 11:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dell 2408WFP</title>
		<link>http://www.prostore.pl/2009/09/dell-2408wfp/</link>
		<comments>http://www.prostore.pl/2009/09/dell-2408wfp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 10:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Recenzent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prostore.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Jest to najnowszy monitor w sprzedaży. Jego wygląd przyciąga spojrzenia wielu ludzi. Jego wygląd jest delikatny oraz tajemniczy.  Dell 2408WFP posiada 24 cale. Jego rozdzielczość wynosi 1920 x 1200(HD). Monitor ten posiada bardzo krótki czas reakcji który wynosi 6ms. Wartym spomnienia jest również dynamiczny kontrast tego monitora. Wynosi on 3000:1 co jest duzym plusem. Monitor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img16.imageshack.us/img16/391/dellwfp2407.jpg" alt="" width="338" height="253" />Jest to najnowszy monitor w sprzedaży. Jego wygląd przyciąga spojrzenia wielu ludzi. Jego wygląd jest delikatny oraz tajemniczy.  Dell 2408WFP posiada 24 cale. Jego rozdzielczość wynosi 1920 x 1200(HD). Monitor ten posiada bardzo krótki czas reakcji który wynosi 6ms. Wartym spomnienia jest również dynamiczny kontrast tego monitora. Wynosi on 3000:1 co jest duzym plusem. Monitor ten posiada także technologię autentycznych kolorów dzieki której możemy rozkoszować najpiekniejszym obrazem. Z tego monitora mogą korzystac  dosłownie wszyscy. Nadaje się od dla graczy komputerowych. Doskonale będzie sprawdzał się grafikom jak i artystom. Będą z niego zadowoleni profesjonalisci jak i mniej doswiadczeni użytkownicy. Zaletami tego monitora sa wejscia które posiada z tyłu: DVI, VAG, HDMI, S-Video oraz composite. Monitor ten posiada również wspomaganie technologii DisplayPort. Kolejna zaleta monitora jest jego wyglad który będzie pasował do każdego wnetrza biura czy pokoju domowego. Moim zdaniem jedyna wada tego otóż monitora jest jego wysoka cena która znajduje się w przedziale  1700-1900 PLN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prostore.pl/2009/09/dell-2408wfp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

